Pour afficher les prix, disponibilités et stock, veuillez vous identifier ou choisir un magasin
L'échangeur thermique pour chauffage de la piscine G2 est un produit fabriqué par Elecro Engineering. Cet échangeur permet de chauffer l'eau du bassin par échange thermique entre le circuit d'eau domestique et le circuit d'eau de la piscine (échange de chaleur, mais pas échange d'eau). Le design unique et la fiabilité de l'échangeur G2 offre un transfert de chaleur inégalé, ce qui en fait un des échangeurs les plus efficients du marché.
Disponible de 30 à 122 kW. Compatible sel et eau de mer.
Circuit primaire
Tube : acier inoxydable 316L
Raccordement hydraulique : raccords BSP 1" mâle
Pression de fonctionnement max : 4 Bar
Circuit secondaire
Tube : association de 37 tubes en titane
Raccordement hydraulique : raccords union ABS 11/2" / 50 mm pour connexion sur tuyau rigide
Pression de fonctionnement max : 4 Bar
Modèles
Code produit : | Puissance standard : | Dimension ‘L1’ | Dimension ‘L2’ | Dimension ‘L3’ | Poids net | Poids brut | Volume | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] | ||||||
G2-HE-30T | 30 kW (102K BTU) | 540 | 426 | 247 | 3.5 | 3.9 | 0.016 | ||||
G2-HE-49T | 49 kW (167K BTU) | 710 | 596 | 417 | 4.5 | 5.0 | 0.021 | ||||
G2-HE-85T | 85 kW (290K BTU) | 840 | 726 | 547 | 5.3 | 6.3 | 0.026 | ||||
G2-HE-122T | 122 kW (416K BTU) | 1000 | 886 | 707 | 6.4 | 7.6 | 0.037 | ||||
Sortie Standrad : | Flux primaire [m³/h] | Perte de pression primaire [Bar] | Flux secondaire [m³/h] | Perte de pression secondaire [Bar] | DT 15°C [kW] | DT 20°C [kW] | DT 30°C [kW] | DT 40°C [kW] | DT 50°C [kW] | DT 60°C [kW] | DT 70°C [kW] |
30 kW | 1.1 | 0.061 | 10 | 0.050 | 9 | 11 | 16 | 20 | 26 | 30 | 33 |
30 kW | 1.3 | 0.068 | 10 | 0.050 | 10 | 13 | 18 | 23 | 31 | 34 | 39 |
30 kW | 1.3 | 0.068 | 14 | 0.070 | 11 | 15 | 20 | 26 | 34 | 41 | 46 |
49 kW | 1.6 | 0.077 | 16 | 0.092 | 13 | 18 | 25 | 43 | 41 | 50 | 56 |
49 kW | 1.8 | 0.083 | 16 | 0.092 | 15 | 20 | 28 | 38 | 45 | 55 | 62 |
49 kW | 2.2 | 0.093 | 17 | 0.098 | 16 | 22 | 33 | 44 | 52 | 64 | 73 |
85 kW | 2.4 | 0.113 | 17 | 0.106 | 22 | 28 | 40 | 53 | 64 | 75 | 81 |
85 kW | 2.7 | 0.129 | 17 | 0.106 | 26 | 32 | 46 | 60 | 73 | 82 | 89 |
85 kW | 3.2 | 0.147 | 17 | 0.106 | 28 | 34 | 49 | 64 | 77 | 90 | 102 |
122 kW | 3.8 | 0.183 | 19 | 0.126 | 33 | 43 | 68 | 75 | 93 | 108 | 120 |
122 kW | 4.2 | 0.200 | 19 | 0.126 | 36 | 48 | 70 | 89 | 108 | 126 | 143 |
122 kW | 4.6 | 0.211 | 19 | 0.126 | 38 | 53 | 73 | 95 | 116 | 137 | 156 |
Commentaires
- Il n'y a actuellement aucun commentaire
Votre avis nous intéresse !
- Vous souhaitez rédiger un commentaire pour cet article, veuillez au préalable vous identifier ou créer un compte. S'identifier
- L'avis de nos clients
- Ce produit a été ajouté le .
- Vous souhaitez être prévenu des nouveautés ou modifications concernant Échangeur piscine Elecro G2 multitubulaire, veuillez au préalable vous identifier ou créer un compte.
Simple et rapide, votre magasin Piscinistes Associés en mode Click & Collect !